Diseñador Gráfico
El Diseñador Gráfico podrá desempeñar las siguientes actividades: Estudio, factibilidad, programación, gestación y desarrollo, supervisión, inspección o control en cualquiera de sus modalidades de los elementos que posibiliten comunicar visualmente información, hechos, ideas y valores mediante un procesamiento en términos de forma expresiva con condicionantes funcionales y tecnológicas de producción, en distintos formatos y soportes. Realizar arbitrajes, asesorías, pericias, tasaciones, presupuestos y cualquier otra tarea profesional emergente de las actividades descriptas. Intervenir a nivel de asesoramiento, desarrollo o consultoría en todas aquellas actividades que afecten la calidad de los mensajes de uso masivo. Programar e intervenir en carácter de curador en la exhibición de productos gráficos en todos sus soportes y modalidades y en todas aquellas actividades que afecten al diseño. Participar en la confección de normas y patrones de sistemas de comunicación visual pública o privada. Contribuir a la innovación en problemas relativos a su campo profesional.
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Introducción al Diseño | 196 |
Introducción a la Cultura Material | 56 |
Psicología Aplicada al Diseño I | 56 |
Matemática | 84 |
Dibujo a Mano Alzada | 140 |
Geometría Descriptiva I | 56 |
Tipografía I Básica | 84 |
Tecnología I Software | 56 |
Diseño Gráfico I | 224 |
Historia del Diseño I | 42 |
Historia del Diseño II | 42 |
Tipografía II Editorial | 56 |
Tipografía III Expresiva | 56 |
Comunicación Visual | 84 |
Técnicas de Producción de la Imagen | 84 |
Técnicas de Dibujo | 42 |
Tecnología II Insumos | 42 |
Fotografía Básica | 84 |
Diseño Gráfico II | 224 |
Métodos de Diseño | 84 |
Multimedia I | 42 |
Tecnología III Producción | 84 |
Semiótica | 42 |
Psicología Aplicada al Diseño II | 42 |
Sociología Aplicada al Diseño | 42 |
*Optativa 1 | 42 |
*Optativa 2 | 42 |
*Optativa 3 | 42 |
*Optativa 4 | 42 |
Diseño Gráfico III | 224 |
Filosofía del Diseño | 56 |
Gráfica en el Espacio | 112 |
Multimedia II | 84 |
Economía y Gestión | 84 |
Diseño Gráfico Final | 224 |
Legislación Industrial | 84 |
*Optativa 5 | 42 |
*Optativa 6 | 42 |
*El alumno deberá cumplir con seis obligaciones curriculares optativas a elegir entre la oferta curricular que se realiza anualmente. | |