Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Instrumento I | 72 |
Música de Cámara I | 24 |
Armonía I | 144 |
Canto Coral | 72 |
Instrumento II | 72 |
Música de Cámara II | 24 |
Historia de la Música I | 144 |
Armonía II | 144 |
Contrapunto I | 144 |
Instrumento III | 72 |
Música de Cámara III | 36 |
Historia de la Música II | 144 |
Contrapunto II | 144 |
Armonía III | 144 |
Análisis y Morfología Musical I | 144 |
Instrumento IV | 72 |
Música de Cámara IV | 36 |
Historia de la Música III | 144 |
Análisis y Morfología Musical II | 144 |
Instrumento V | 96 |
Historia de la Música IV | 144 |
Música de Cámara V | 48 |
Materias Optativas | 128 |
El licenciado en Instrumento será capaz de: