Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Introducción al Diseño | 196 |
Introducción a la Cultura Material | 56 |
Psicología Aplicada al Diseño I | 56 |
Matemática | 84 |
Dibujo a Mano Alzada | 140 |
Geometría Descriptiva I | 56 |
Geometría Descriptiva II | 56 |
Dibujo Técnico | 42 |
Técnicas de Maquetería | 42 |
Diseño de Productos I | 224 |
Historia del Diseño I | 42 |
Historia del Diseño II | 42 |
Materiales y Procesos I | 84 |
Física General | 84 |
Comunicación Visual | 84 |
Ergonomía | 56 |
Diseño de Productos II | 224 |
Métodos de Diseño | 84 |
Materiales y Procesos II | 84 |
Tecnología de Productos I | 42 |
Tecnología de Productos II | 42 |
Psicología Aplicada al Diseño II | 42 |
Sociología Aplicada al Diseño | 42 |
*Optativa 1 | 84 |
*Optativa 2 | 84 |
Diseño de Productos III | 224 |
Filosofía del Diseño | 56 |
Tecnología de Productos III | 42 |
Tecnología de Productos IV | 42 |
Economía y Gestión | 84 |
Diseño de Productos Final | 224 |
Procesos Productivos | 84 |
Legislación Industrial | 84 |
*Optativa 3 | |
*Optativa 4 | 112 |
**Electiva 1 | 84 |
**Electiva 2 | 84 |
El alumno optará por cuatro espacios curriculares optativos, pudiendo elegir dos entre: | |
Técnicas de Dibujo | 42 |
Dibujo de Productos | 42 |
Modelos y Prototipos | 84 |
CAD | 84 |
Fotografía Básica | 84 |
y dos espacios entre: | |
Gráfica para Productos | 112 |
Envases y embalajes | 112 |
Stand y Exhibidores | 112 |
Equipamiento e Interiores | 112 |
El Diseñador Industrial podrá realizar las siguientes actividades: