| Comisión A | |
| 1 | ABEL DELGADO.ROMINA PAOLA |
| 2 | ACIAR.YAMILA BELEN |
| 3 | ACOSTA CROUSPEIRE.FLORENCIA |
| 4 | AGUILERA.EDGARDO ENRIQUE |
| 5 | AGUILERA.MAXIMILIANO HERNAN |
| 6 | ARAYA SALATINO.KARINA BELEN |
| 7 | ARISPON.MATIAS NICOLAS |
| 8 | ASTIE.MARTINA |
| 9 | BALLIRO.ROMINA PAOLA |
| 10 | BARROS.GASTON EZEQUIEL |
| 11 | BATTAGLIA.ROBERTO ESTEBAN |
| 12 | BEDETTI.ANA BELEN |
| 13 | BISCONTE.MATIAS EZEQUIEL |
| 14 | BLANCO CORIA.ROMINA LAURA |
| 15 | BLOTTA.ANTONELLA MARIA |
| 16 | FRITES.SELENE NATALIA |
| 17 | GALVAN GARCIA.LUCIANA ELIZABETH |
| 18 | GARCIA.CONSTANZA GIMENA |
| 19 | GARCIA.EMILIANO EZEQUIEL |
| 20 | GIL.ANGEL LEONARDO |
| 21 | GIMENEZ GORRI.LILIANA LUZ |
| 22 | GIOLO.MARIA PIA |
| 23 | GIULIANI.MARIANO ANDRES |
| 24 | TAPIA.LETICIA ANAHI |
| 25 | VILLAFAÑE.MARIA CELESTE |
| Comisión B | |
| 1 | BARRIONUEVO.MARCELO IGNACIO AGUSTIN |
| 2 | BERRO.MARCELA |
| 3 | BREIDE.VALERIA YAMILE |
| 4 | BROND.VALENTINA |
| 5 | CANET.CARMEN MARIA |
| 6 | CARMONA.ROMINA |
| 7 | COCUELLE.MARIA CIELO |
| 8 | CRUZ.MARIANO GUILLERMO |
| 9 | DEL BALZO.TADEO NICOLAS |
| 10 | DELGADILLO.ADRIANA MARIELA |
| 11 | DEVITO.ROCIO ANAHI |
| 12 | DI LEO.MAURO SEBASTIAN |
| 13 | FANARA JAMMES.MARIA RITA |
| 14 | FUCILI.MARIA BELEN |
| 15 | GARCIA.GABRIEL NICOLAS |
| 16 | GOMEZ CARRIZO.MARIA FLORENCIA |
| 17 | GUAJARDO.VIOLETA ANDREA |
| 18 | HERNANDEZ CARRASCO.ERIC ISACHAR |
| 19 | INSUA.CAMILA |
| 20 | JONES.JENNIFER LEE |
| 21 | LARA DRIS.CARLOS SEBASTIAN |
| 22 | LEIVA.AGUSTINA FLORENCIA |
| 23 | LEON.PAULA ESTEFANIA |
| 24 | RODRIGUEZ.MAXIMILIANO |
| 25 | SCAVARDA.PAOLA ROMINA |
| 26 | SEGATORE.ORNELLA |
| Comisión C | |
| 1 | CARDONA.ROCIO SOLEDAD |
| 2 | CASANOVES.MARA LIZ |
| 3 | CASTRO.LUCAS GUSTAVO |
| 4 | CHESNIK.LORENA YAMILA |
| 5 | CONTI.MARIA JOSE |
| 6 | DIAZ BITAR.JULIETA |
| 7 | DIMITROPULOS NUÑEZ.MARIEN YAZMIN |
| 8 | ESCOBAR.EZEQUIEL AGUSTIN |
| 9 | ESPEJO RIDI.CRISTIAN ALEJANDRO |
| 10 | ESPEJO.MARTIN GABRIEL |
| 11 | FERNANDEZ.MARCOS GABRIEL |
| 12 | IACONO D'AMICO.CANDELA DENISE |
| 13 | JARA AGUILERA.JOANA ALICIA |
| 14 | JUARROS.FEDERICO SEBASTIAN |
| 15 | JURIN KNOBEL.MICHELLE |
| 16 | KOTLIK.ARY SEBASTIAN |
| 17 | LAPARRA.ALEJANDRO |
| 18 | LICANTICA.MATIAS FERNANDO |
| 19 | MARINO PAGANO.MARIA FERNANDA |
| 20 | MARTIN.JULIETA ROMINA |
| 21 | MORALES.GUSTAVO MANUEL |
| 22 | MUSCHELLA.MARIANGELES |
| 23 | NEBOT.PABLO GABRIEL |
| 24 | OTS.SALVADOR MUNIR |
| 25 | PAEZ.MARIA SOLEDAD |
| 26 | PIAZZE.JUAN MANUEL |
| 27 | RODRIGUEZ.IVO DAMIAN |
| 28 | SANCHEZ.DANIELA VANINA |
| Comisión D | |
| 1 | DOLDER.STEPHANIE |
| 2 | ESTRADA.JORGE JAVIER |
| 3 | FIGUEROA.JORGE EMILIANO |
| 4 | FLORES.ANABEL SOLEDAD |
| 5 | FRANCESCHINI.VALERIA ANDREA |
| 6 | GALLARDO.ROCIO |
| 7 | GARCIA BENSI.ALVARO IGNACIO |
| 8 | GRAMAJO.NATALIA EDITH |
| 9 | GUAJARDO.VIVIANA ELIZABETH |
| 10 | GUERRA.MAURICIO NICOLAS |
| 11 | IRIBARREN.ALFREDO ATILIO MANUEL |
| 12 | LOPEZ.MARIA FLORENCIA |
| 13 | LORIA.SABINA ANABEL |
| 14 | LUCERO.MARIA EUGENIA |
| 15 | MARIGLIANO.AGUSTIN MARIO |
| 16 | OLASCOAGA.MARIA CECILIA |
| 17 | SARAVIA.MACARENA |
| 18 | SIMIONATO.ESTEFANIA ROSARIO |
| 19 | SPIGOLON.LEANDRO MIGUEL |
| 20 | TORRECILLA.FLORENCIA MAGALI |
| 21 | TORRES.PABLO MANUEL |
| 22 | VACIRCA VILLAR.CARLOS BRUNO |
| 23 | VARGAS.SERGIO HERNAN |
| 24 | VERDU.MARINA ANABEL |
| 25 | VIAZZO.MARIA AGUSTINA |
| 26 | VILLARRUEL.ANA LAURA |
| Comisión E | |
| 1 | ACOSTA.MARIA CLARA DEL ROSARIO |
| 2 | AGOSTINI.SOFIA LAURA |
| 3 | AMORETTI.MARIA DEL PILAR |
| 4 | ASTUDILLO.LUDMILA MACARENA |
| 5 | AURIEME.YESICA MARIELA |
| 6 | AVENA.ANABELLA SILVANA LOURDES |
| 7 | BARRERA.MARIA CELESTE |
| 8 | BARRIONUEVO.CARLA MELISA |
| 9 | BEDETTI.JULIETA VERONICA |
| 10 | BELLUCO DE LA ROSA.MARIA CONSTANZA |
| 11 | BENEGAS GUERRERO.DANIELA BEATRIZ |
| 12 | BERNABEU.JULIANA |
| 13 | BERRIOS VEROLEZ.SERGIO ALBERTO |
| 14 | BLAY.SEBASTIAN ENRIQUE |
| 15 | BORGNIA.MARIANELA |
| 16 | BOSCHI.FERNANDO ABEL |
| 17 | BRESSO.PAOLA NATALIA |
| 18 | BUIGUES.ESTEFANIA |
| 19 | CAMPANELLO CALDERON.DANIELA BELEN |
| 20 | CAPELLA PAGANO.MARIA EMILIA FAUSTIN |
| 21 | CARLONI.ORNELA |
| 22 | FERNANDEZ.YASMIN ANGELES |
| 23 | GUZMAN.LUZ LUCIA DEL MILAGRO |
| 24 | MIRANDA.EMILIANO EMANUEL |
| 25 | MONTENEGRO.MARCOS EZEQUIEL |
| 26 | MORELLI.MARIA LAURA |
| 27 | MURCIA.MARIA BELEN |
| Comisión F | |
| 1 | ALLENDE RAMOS.CAROLINA |
| 2 | CASTRACANE FELICI.AGUSTINA BELEN |
| 3 | CASTRO.SEBASTIAN ALBERTO |
| 4 | CLEMENT.SOFIA |
| 5 | CRUZ.IVANNA VANESA |
| 6 | DA PASSANO.CARLA ILIANA |
| 7 | DAHER.PAULA |
| 8 | DE CASAS.MARIA OFELIA |
| 9 | DI LORENZO.HIRAM EXEL |
| 10 | DIAZ JURCZYSZYN.DIEGO KARIN |
| 11 | DUMONT.DANA |
| 12 | FERNANDEZ.GABRIELA |
| 13 | FLORES.REBECA ANTONELLA |
| 14 | GABRIELLI.MARIA ALICIA |
| 15 | GALLEGOS.MELISA ROMINA |
| 16 | GARCIA GIUGNO.ZARINA MAGALI |
| 17 | GARCIA PEÑAFORT.SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 18 | GARCIA.PAULA NATALIA |
| 19 | LOPEZ.WALTER SEBASTIAN |
| 20 | LOZANO.NATALIA SAMANTA |
| 21 | LUCENTINI.NATALIA DANA |
| 22 | LUPPINO ONCINA.SEBASTIAN ANDRES |
| 23 | MANRIQUE.FLORENCIA NATALI |
| 24 | MONTARULI.MAURO ALBERTO |
| 25 | NIETO HIDALGO.GISEL ANDREA |
| 26 | NIETO.ANA CAROLINA |
| 27 | OLGUIN MARCET.MARTA MANUELA |
| Comisión G | |
| 1 | ANDRAWOS.FERNANDA NAHIR |
| 2 | GODOY QUIROGA.ROMINA DE LOS ANGELES |
| 3 | GORGONIO.MARIA FLORENCIA |
| 4 | GUTIERREZ.JOEL MATIAS |
| 5 | HER.CRISTIAN ENEAS |
| 6 | HERTLEIN.KEVIN GUSTAVO |
| 7 | HIRSCHEGGER.ESTEBAN JOSE |
| 8 | INGRASSIA.ANTONELLA ROMINA |
| 9 | INTERLLIGE GIUNTA.LUCIA |
| 10 | IZCO PEREZ.MARIA AGUSTINA |
| 11 | LAUDADIO.JAVIER IGNACIO |
| 12 | LOPEZ.AGUSTINA |
| 13 | LOPEZ.ALDANA ROCIO |
| 14 | LOPEZ.PATRICIA AYELEN |
| 15 | LUCERO IPERIQUE.ANA CLARA |
| 16 | MARTINEZ.GABRIELA ROXANA |
| 17 | MAURE.VIRGINIA |
| 18 | MERCADO.NOELIA MARISOL |
| 19 | MIRANDA ESPINOLA.MATIAS DANIEL |
| 20 | MORCOS.VALENTIN |
| 21 | MORETTA SETAY.HUGO RODRIGO |
| 22 | NADAL OTERO.ERIKA BEATRIZ DEL R |
| 23 | PEREYRA.AGUSTIN |
| 24 | PEREZ.SONIA VANINA |
| 25 | PIETRINI.SANDRA CECILIA |
| 26 | RACCA.EXEQUIEL MATIAS |
| 27 | RAIMUNDO ALANDIA.EMILIANO RENZO |
| Comisión H | |
| 1 | BAIGORRIA.SOFIA ANALIA |
| 2 | MALVENDA.HUGO EDUARDO |
| 3 | MAMANI.GONZALO CESAR |
| 4 | MASNATA.ANA LAURA |
| 5 | MASSI.MARIA MARCELA |
| 6 | MORADO ARBOIT.MARIA SOLEDAD |
| 7 | MORAN.MARIA GIMENA |
| 8 | MUÑIZ.EMILIA |
| 9 | MUZABER FIRPO.MARIA MACARENA |
| 10 | NAVAS.NATANAEL PABLO |
| 11 | NIETO.MARIA FLORENCIA |
| 12 | NIETO.MARTIN RODRIGO |
| 13 | OCAÑA.ROMINA GISEL |
| 14 | OJER.PABLO SEBASTIAN |
| 15 | OLIVERA.CARLOS MATIAS |
| 16 | ORELOGIO.MARIANA FLORENCIA |
| 17 | PAEZ.MARIA ELISA |
| 18 | PEÑA.MARIA LUZ |
| 19 | PERALTA.DANIELA ANABEL |
| 20 | PUEBLA.MARIA DE LOS ANGELES |
| 21 | ROBLEDO MORALES.NICOLAS ERNESTO |
| 22 | RODRIGUEZ DE HOYOS.ROCIO VICTORIA |
| 23 | RODRIGUEZ.FACUNDO |
| 24 | ROMEO COLBA.DAIANA BELEN |
| 25 | SAPUNAR.ALDANA |
| 26 | SORIA.BRENDA MELISA |
| 27 | ZAPATA.LUIS ALBERTO |
| Comisión I | |
| 1 | AYALA.GONZALO EMANUEL |
| 2 | DIAZ GUZMAN.DANIELA ROMINA |
| 3 | FARRANDO.MAGDALENA |
| 4 | POMETTI CHINCHON.JULIETA ANA |
| 5 | QUIROGA.FERNANDO RAUL |
| 6 | RUIZ FRESQUET.FERNANDO JAVIER |
| 7 | SALVALAGGIO.VALENTINA NADIN |
| 8 | SAMPERI.SAMUEL GABRIEL |
| 9 | SANCHEZ.ANA SILVIA |
| 10 | SCHIAVONE.MAURO GONZALO |
| 11 | SCHMIDT.MARIA CANDELA |
| 12 | SELADA.MARIA FERNANDA |
| 13 | SEQUEIRA ALONSO.SOFIA JIMENA |
| 14 | SPINOZA.MARIA FERNANDA |
| 15 | SZCZUROWSKI.NADIA SUSEL |
| 16 | TOBAR SARMIENTO.JOANA CRISTINA |
| 17 | TOLIN.DANISA IRENE |
| 18 | TOME.FEDRA NADYA |
| 19 | TORNELLO.JULIETA |
| 20 | URQUIZA.FLORENCIA ESTEFANIA |
| 21 | VALLEJO.ANDREA CARINA |
| 22 | VALVERDE BORREGO.MARIA CANDELA |
| 23 | VANNI.GIANINA GISELA |
| 24 | VARGAS.CARLOS ALEJANDRO |
| 25 | VIDAL.EMILIANO GABRIEL |
| 26 | VIDELA PALACIO.NICOLAS MAXIMILIANO |
| 27 | VIDELA RAGANATO.JULIAN |
| 28 | VILLEGAS.MARIA PAULA |